Start / Verein / Erfolge
Erfolge
Seit der Gründung 2023 holen unsere Sportlerinnen und Sportler Medaillen bis zur Deutschen Meisterschaft: 34 im Jahr 2025, 41 allein bis Juni 2026.
Erster Deutscher Meister
Volker Hasse gewinnt die Deutsche Meisterschaft im Zweikampf in Wuppertal.
Gold bei der Deutschen Jugendmeisterschaft
Unser Team gewinnt in der Altersklasse U11 Technik.
Drei Sportler im Landeskader
Zum ersten Mal stellt der TSB Athleten im Kader des Landesverbands TVSH.
Wettkampf bei uns
Wettkampf ist ein Angebot, keine Pflicht. Wer Lust hat, trainiert freitags im Wettkampftraining, im Vollkontakt (Kyorugi) oder in der Technik (Poomsae und Freestyle).
Neue Wettkämpfer:innen führen wir langsam heran: zuerst Grundlagen im Dienstagstraining, dann leichter Kontakt mit Schutzweste, später das erste Turnier mit dem Team.
Berichte zu allen Turnieren findest du unter News.
Alle Platzierungen seit 2021
Hinweis vor dem Livegang: Bei Kindern nur mit Einwilligung der Eltern den vollen Namen nennen.
| Turnier | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Deutsche Jugendmeisterschaft | Ha-Eun Lee & Ye-Eun Lee (+ Vivian Fleischer) | 1. Platz (Team U11 LK1 Female) |
| Deutsche Jugendmeisterschaft | Ye-Eun Lee | 2. Platz (Einzel U11 LK1 Female) |
| Deutsche Jugendmeisterschaft | Ha-Eun Lee | 3. Platz (Einzel U11 LK1 Female) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ye-Eun Marie | 1. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ha-Eun Sophie | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Luka Zivic | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Nenad Zivic | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Signe Da Rold | 3. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Viktor Kelling | 3. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Sabah Al Swidan | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Alexander Schlumm | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Viktor Kelling | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Luka Zivic | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Andrej Zivic | 3. Platz (Vollkontakt) |
| Arnsberg Open Vollkontakt Lüdenscheid | Kezban Karakus | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Arnsberg Open Vollkontakt Lüdenscheid | Niklas Bleyer | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Arnsberg Open Vollkontakt Lüdenscheid | Volker Hasse | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Arnsberg Open Vollkontakt Lüdenscheid | Alexander Schlumm | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Arnsberg Open Vollkontakt Lüdenscheid | Anastasiia Barsukova | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Hygge Cup Flensburg | Lee, Ye-Eun Marie | 1. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Lee, Ha-Eun Sophie | 1. Platz (Freestyle) |
| Hygge Cup Flensburg | Ye-Eun Marie & Ha-Eun Sophie | 1. Platz (Paarlauf) |
| Hygge Cup Flensburg | Luka Zivic | 1. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Luka Zivic | 1. Platz (Einschrittkampf) |
| Hygge Cup Flensburg | Nenad Zivic | 1. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Carolin Schmidt | 1. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Lee, Ye-Eun Marie | 2. Platz (Freestyle) |
| Hygge Cup Flensburg | Luka Zivic | 2. Platz (Freestyle) |
| Hygge Cup Flensburg | Murathan Otlu | 2. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Signe Da Rold | 2. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Viktor Kelling | 2. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Rene Da Rold & Signe Da Rold | 2. Platz (Familienformlaufen) |
| Hygge Cup Flensburg | Pia Da Rold & Lewe Da Rold | 2. Platz (Familienformlaufen) |
| Hygge Cup Flensburg | Lee, Ha-Eun Sophie | 3. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Joke Schattschneider | 3. Platz (Einzelwettbewerb) |
| Hygge Cup Flensburg | Luka Zivic & Murathan Otlu & Andrej Zivic | 3. Platz (Synchronformlaufen) |
| Hygge Cup Flensburg | Luka Zivic & Nenad Zivic | 3. Platz (Familienformlaufen) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Kezban Karakus | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Luka Zivic | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Volker Hasse | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Alexander Schlumm | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Anastasiia Barsukova | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Anna Kelling | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Niklas Bleyer | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Viktor Kelling | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Sabah Al Swidan | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Ostsee Open Lübeck | Volker Hasse | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Ostsee Open Lübeck | Anastasiia Barsukova | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Ostsee Open Lübeck | Sabah Al Swidan | 3. Platz (Vollkontakt) |
| Ostsee Open Lübeck | Kezban Karakus | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Anna Kelling | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Sabah Al Swidan | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Alexander Schlumm | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Lilli Stelzer | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Luka Zivic | 3. Platz (Vollkontakt) |
| 2025 | ||
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Luka Zivic | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Anastasiia Barsukova | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Viktor Kelling | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Anna Kelling | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Volker Hasse | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Kezban Karakus | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Anastasiia Barsukova | 1. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Emanuel Maslama | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Timo Kramer | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Carolin Schmidt | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Nenad Zivic | 3. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Jona Asmussen | 3. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Timo Kramer & Anastasiia Barsukova | 1. Platz Poomsae (Paarlauf) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Aynisa Celik & Armagan Celik | 1. Platz Poomsae (Paarlauf) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Luka Zivic & Signe Da Rold | 3. Platz Poomsae (Paarlauf) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Luka Zivic | 1. Platz Poomsae (Freestyle) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Jona Asmussen | 1. Platz Poomsae (Freestyle) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ye-Eun Marie | 2. Platz Poomsae (Freestyle) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ha-Eun Sophie | 3. Platz Poomsae (Freestyle) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Kezban Karakus | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Anastasiia Barsukova | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Luka Zivic | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Jona Asmussen | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Landesmeisterschaft Vollkontakt Kaltenkirchen | Anna Kelling | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Viktor Kelling | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Luka Zivic | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Nenad Zivic | 2. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Anastasiia Barsukova | 3. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Anna Kelling | 3. Platz (Vollkontakt) |
| Deutsche Meisterschaft Wuppertal | Volker Hasse | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Anastasiia Barsukova | 1. Platz (Vollkontakt) |
| TVSH Nordic Open Kaltenkirchen | Nenad Zivic | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Hamburg Open Vollkontakt | Luka Zivic | 3. Platz (Vollkontakt) |
| Int. Vollkontakt Event Hannover | Luka Zivic | 3. Platz (Vollkontakt) |
| 2024 | ||
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ye-Eun Marie | 1. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Lee, Ha-Eun Sophie | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Jona Asmussen | 3. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Nenad Zivic | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft Pinneberg | Anastasiia Barsukova | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft Pinneberg | Luka Zivic | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft Pinneberg | Armagan Celik | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft Pinneberg | Lennert Hasse | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft Pinneberg | Kezban Karakus | 2. Platz (Vollkontakt) |
| 2023 | ||
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Ulrike Maslama | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| TVSH Landesmeisterschaft Technik Gettorf | Emanuel Maslama | 2. Platz Poomsae (Einzelwettbewerb) |
| 2022 | ||
| TVSH Fun Cup Technik Gettorf | Ulrike Maslama | 2. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Amir Alsuwidan | 1. Platz (Vollkontakt) |
| Internationale Schleswig-Holstein Cup Kaltenkirchen | Volker Hasse | 2. Platz (Vollkontakt) |
| 2021 | ||
| Internationale Norddeutsche Meisterschaft | Volker Hasse | 1. Platz (Vollkontakt) |
Selbst auf die Matte?
Wettkampf beginnt mit dem ersten Probetraining.